VIDEO:
ProdottiKaratteristiċi:
1. Id-disinn tal-mekkaniżmu tal-injezzjoni tal-ikklampjar vertikali huwa adattat għall-iffurmar ta 'darba ta' prodotti b'żewġ kuluri jew żewġ materjali li jiddaħħlu .
2. Skond ir-rekwiżiti tal-piż tal-injezzjoni tal-prodott, agħżel kombinazzjonijiet differenti ta 'unità ta' injezzjoni biex ittejjeb l-effiċjenza tal-produzzjoni u tnaqqas it-telf ta 'enerġija .
3. L-ikklampjar tal-injezzjoni jadotta kontroll elettroniku tal-ħakkiem, pressjoni multi-stadji u aġġustament tal-veloċità, li jistgħu jiġu ssettjati skont ir-rekwiżiti tal-prodott, faċli biex jiġu aġġustati, u l-eżattezza tal-pożizzjonament tar-rotazzjoni hija għolja daqs ± 0 ± 0 ± 0 {. 02mm biex tiżgura l-eżattezza tal-prodott.
4. Precision High P . i . d . kontroll tat-temperatura, kontroll tat-temperatura stabbli f'kull taqsima, żball żgħir .
5. Is-sistema tal-iffurmar tal-injezzjoni tadotta ċilindru doppju, ċilindru tas-sedil doppju, u disinn tal-kolonna ta 'gwida doppja, li għandu moviment stabbli u preċiżjoni tal-injezzjoni għolja .
6. mgħammar b'mutur idrawliku ta 'torque għoli, baxx, il-ħila tal-plastiċizzanti hija aħjar .
7. Il-forza tal-ikklampjar tvarja minn 35ton sa 500tons biex tissodisfa r-rekwiżiti tal-produzzjoni ta 'prodotti differenti .
8. Il-volum tal-injezzjoni jvarja minn 2 . 5oz sa 50oz (74g sa 1400g) biex jissodisfa r-rekwiżiti tal-piż ta 'prodotti differenti.
9. Il-veloċità tal-injezzjoni tista 'tilħaq 300 sa 1000 mm / s, u tikseb produzzjoni ta' veloċità għolja .
10. trasmissjoni ta 'rkaptu ta' diska b'qawwa għolja, bl-użu ta 'folja ċatta li tirreżisti l-ilbies biex tiżgura operazzjoni stabbli fit-tul .
11. Is-sistema tal-ilma tat-tkessiħ tuża apparat tat-trasport tal-ilma sinkroniku ċentrali biex tiżgura l-effett tat-tkessiħ tal-moffa .
12. Uża moffa b'żewġ kuluri: billi tbiddel il-pożizzjonijiet tal-moffa ta 'quddiem u ta' wara, żewġ kuluri ta 'materjali jistgħu jiġu injettati fl-istess moffa biex jipproduċu prodotti b'żewġ kuluri {.
It-tags Popolari: Żewġ magna tal-iffurmar tal-injezzjoni li jdur bil-kulur, kina b'żewġ kulur li jdur tal-injezzjoni tal-manifatturi tal-manifatturi, fornituri, fabbrika
| Deskrizzjoni | Unità | JM -600 r 3-2 s | JM -850 r 3-2 s | JM -1200 r 3-2 s | JM -1600 r 3-2 s | JM -2400 r 3-2 s | JM -3200 r 3-2 s | |||||||
| Grupp | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | A | B | ||
| Unità ta 'injezzjoni | Dijametru tal-kamin | mm | 25 | 32 | 28 | 32 | 32 | 35 | 32 | 40 | 40 | 45 | 40 | 50 |
| Pressjoni tal-injezzjoni | kg / cm² | 1815 | 1531 | 2000 | 2051 | 1531 | 1713 | 2051 | 1488 | 1488 | 1493 | 1890 | 1553 | |
| Volum ta 'injezzjoni teoretika | cm³ | 54 | 113 | 86 | 129 | 113 | 154 | 129 | 226 | 226 | 286 | 226 | 391 | |
| Max . Piż Shot (PS) | g / oz | 53/1.9 | 110/4 | 84/3 | 124/4.5 | 110/4 | 149/5 | 124/4.5 | 220/8 | 220/8 | 279/10 | 220/8 | 380/14 | |
| Rata ta 'injezzjoni | cm³ / sek | 42 | 59 | 46 | 53 | 59 | 63 | 53 | 102 | 102 | 147 | 116 | 182 | |
| Kamin puplesija | mm | 110 | 140 | 140 | 160 | 140 | 180 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 | 240 | |
| Veloċità tar-rotazzjoni tal-kamin | rpm | 0-180 | 0-220 | 0-370 | 0-235 | 0-220 | 0-240 | |||||||
| Unità tal-ikklampjar | Forza tal-ikklampjar | tunnellata | 60 | 85 | 120 | 160 | 240 | 300 | ||||||
| Min . għoli tal-moffa | mm | 220 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | |||||||
| Ftuħ ta 'puplesija | mm | 200 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | |||||||
| Max . Distanza tal-ftuħ | mm | 420 | 500 | 600 | 600 | 650 | 750 | |||||||
| Dijametru tat-tabella li jdur | mm | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1500 | 1600 | |||||||
| Puplesija tal-ejector | mm | 80 | 100 | 100 | 150 | 150 | 150 | |||||||
| Forza tal-ejector | tunnellata | 4 | 4 | 4 | 7 | 11 | 11 | |||||||
| Oħrajn | Max . pressjoni idrawlika | kg / cm² | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | ||||||
| Kapaċità tat-tank taż-żejt | L | 300 | 350 | 600 | 800 | 800 | 1000 | |||||||
| Qawwa tal-mutur tal-pompa | KW | 7.5+5.5 | 11+5.5 | 15+5.5 | 18.5+7.5 | 22+11 | 30+11 | |||||||
| Qawwa tat-tisħin tal-barmil | KW | 9.6 | 9.6 | 14.5 | 17.5 | 20.3 | 27 | |||||||
| Piż tal-magna | kg | 3500 | 4500 | 10000 | 11500 | 14000 | 16000 | |||||||
| Dimensjonijiet tal-magna | m | / | / | / | / | / | / | |||||||







